Resultados da 3ª rodada:
Grêmio 2 x 0 Náutico
Flamengo 2 x 1 Internacional
Vitória 4 x 0 Figueirense
Cruzeiro 4 x 0 Santos
São Paulo 1 x 1 Coritiba
Sport 2 x 1 Fluminense
Goiás 1 x 1 Ipatinga
Portuguesa 1 x 1 Palmeiras
Atlético-PR 1 x 1 Atlético-MG
Botafogo 1 x 1 Vasco
Grêmio 2 x 0 Náutico
Flamengo 2 x 1 Internacional
Vitória 4 x 0 Figueirense
Cruzeiro 4 x 0 Santos
São Paulo 1 x 1 Coritiba
Sport 2 x 1 Fluminense
Goiás 1 x 1 Ipatinga
Portuguesa 1 x 1 Palmeiras
Atlético-PR 1 x 1 Atlético-MG
Botafogo 1 x 1 Vasco
III Ranking Alma do Brasileirão 2008
POS | TIME | VAR | COMENTÁRIO |
1º | Cruzeiro | = | Não tomou conhecimento do Santos. 4 a 0 doi pouco, inclusive. É a aposta da semana para ser o campeão. |
2º | Flamengo | = | Com caio Jr., a tendência é o time levar poucos gols e com o ataque que tem, marcar alguns. Resultado disso? Muitas vitórias. O menguinho, este ano, tende a beliscar finalmente o título. |
3º | Grêmio | +1 | 3 jogos e nenhuma derrota. Celso Roth já comemora não mais uma sobrevida, mas algum crédito. O próximo confronto contra o Vasco, no São Januário, notadamente local de derrotas do Tricolor, vai definir um escorregão ou uma consolidação de posição neste ranking. |
4º | Botafogo | +2 | Empatezinho magro com os reservas do Vasco, mas também jogando de time misto. Subiu só porque os outros da frente caíram. |
5º | São Paulo | +3 | Outro que sobe só porque os da frente escorregaram. |
6º | Coritiba | +4 | Empate no Morumbi é motivo pra ganhar crédito neste ranking. |
7º | interzinho | -4 | Tá todo mundo caindo de pau no Abel, mas os caras pegaram 2 pedreiras fora de casa e os resultados não foram nada de anormal, poderia acontecer com qualquer equipe isso. |
8º | Náutico | -1 | A teoria das "toucas" serve para os pernambucanos, que têm pesadelos com o sagrado manto Tricolor. |
9º | Vasco | +3 | Devagarinho, devagarinho, já estão no top 10 deste ranking. |
10º | Atlético-MG | +3 | É um time que vem sendo apontado como velho, pelos veteranos que compõem seu 11. Este é o tipo de observação que derruba críticos mais adiante... |
11º | Vitória | +4 | 4 x 0 no Figueira, excelente! |
12º | Santos | -7 | Bem feito pro Leão, que é bom treinador, mas um dos caras mais chatos que eu já vi. Suas entrevistas coletivas ao final dos jogos são simplesmente uma choradeira interminável. Mais um gol e a queda seria muito maior neste ranking. |
13º | Sport | +5 | Quase não venceu os reservas do Fluminense. E é outro que aproveita a queda dos adversários para escalar 5 posições por aqui. |
14º | Palmeiras | -3 | Será que empatar com a Portuguesa, em campo neutro, não deveria fazer o time de Luxemburgo - outro chorão - cair um pouco mais? |
15º | Atlético-PR | -1 | A brisinha da Baixada tá mal este ano. Empate com o Galo, "na baia", com pênalti não marcado no final para os mineiros e jogando contra 10... |
16º | Portuguesa | +3 | Empataram com o Palmeiras, mas jogaram muito mal. Christian foi substituído na metade do segundo tempo e saiu chutando tudo. Crise na equipe do Canindé à vista. |
17º | Figueirense | -8 | Êita. Depois de bons resultados, levar 4 a 0 do Vitória, mesmo fora de casa, é complicado pra segurar boas posições neste ranking. |
18º | Fluminense | -2 | Não tá sendo muito saudável jogar com os reservas seguindamente no Brasileirão, vai muito bem na Libertadores, mas aqui só flerta com a mediocridade. |
19º | Ipatinga | +1 | Olha só! Tem time que quer ser pior do que os rebaixados no Campeonato Mineiro! |
20º | Goiás | -3 | É, deste ano não passa. |
POS - posição
VAR - variação da colocação do time em comparação com o ranking anterior
A escalada da semana:
Sport +5
A queda livre da semana:
Figueirense -8 e Santos -7
Palpites da semana:
Campeão - Cruzeiro
Rebaixamento - Ipatinga, Goiás, Portuguesa e Atlético-PR
Nenhum comentário:
Postar um comentário