Resultados da rodada:
Cruzeiro 1 x 0 Botafogo
Vasco 3 x 1 Portuguesa
Sport 0 x 0 Vitória
Grêmio 0 x 0 Flamengo
Atlético-PR 1 x 1 São Paulo
Fluminense 0 x 2 Náutico
Goiás 1 x 1 Atlético-MG
Palmeiras 2 x 1 Internacional
Santos 4 x 0 Ipatinga
Figueirense 2 x 1 Coritiba
Cruzeiro 1 x 0 Botafogo
Vasco 3 x 1 Portuguesa
Sport 0 x 0 Vitória
Grêmio 0 x 0 Flamengo
Atlético-PR 1 x 1 São Paulo
Fluminense 0 x 2 Náutico
Goiás 1 x 1 Atlético-MG
Palmeiras 2 x 1 Internacional
Santos 4 x 0 Ipatinga
Figueirense 2 x 1 Coritiba
II Ranking Alma do Brasileirão 2008
POS | TIME | VAR | COMENTÁRIO |
1º | Cruzeiro | +1 | Jogou contra um mistão, mas esse mesmo Botafogo havia vencido bem o Sport, então, os mineiros merecem voltar ao topo. |
2º | Flamengo | -1 | Empatar no Olímpico lotado, mesmo contando com a ineficiência dos atacantes gremistas e com uma baita ajuda do trio de arbitragem, é mérito. |
3º | interzinho | = | Perdeu com 2 jogadores a menos, no Parque Antártica, somente por 2 a 1 (e com gol de pênalti). Chegou a levar muito perigo ao gol de Marcos. Vem em descendência, mas ainda mostra ser forte. |
4º | Grêmio | +3 | Não fosse a baita mão da horrível arbitragem no jogo contra o menguinho, deixando de marcar 2 pênaltis "de concurso" e marcando 4 impedimentos que não ocorreram, o Tricolor estaria reinando absoluto neste ranking. |
5º | Santos | +3 | 4 a 0 no Ipatinga - no Ipatinga, mas 4 a 0... |
6º | Botafogo | -2 | Vale quase a mesma coisa do que para o interzinho. Perdeu só de 1 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão e jogando com time misto. |
7º | Náutico | +5 | Tá certo que o Fluminense jogou com o time inteiro de reservas, menos o fraco goleiro Fernando Henrique, mas sempre será façanha o Náutico meter 2 a 0 em pleno Maracanã. |
8º | São Paulo | +2 | Usou somente reservas, empatou na Baixada com o Atlético-PR e só não ganhou o jogo por azar - acho até que poderia estar mais acima neste ranking... |
9º | Figueirense | = | É um time que já vem se tornando tradicional no Brasileirão. O seu estádio está arrumado, já tem estrutura de clube grande e demonstra que será difícil batê-lo no Orlando Scarpelli. |
10º | Coritiba | -5 | Sentiu a força dos manezinhos da ilha. Vinha embalado com vitória boa sobre o Palmeiras, mas parou pelos pés de Cleiton Xavier. |
11º | Palmeiras | +3 | Pode chorar, Denilson, porque é dose ganhar só de 2 a 1 de um time em frangalhos e com 2 jogadores a menos. |
12º | Vasco | +4 | Vaxcão, que era um dos meus candidatos ao limbo na tabela, parece que vai beliscar a Sul-Americana com os gols de Edmundo. |
13º | Atlético-MG | -2 | Hoje em dia, empatar com o Goiás, mesmo no Serra Dourada, não é grandes coisas. |
14º | Atlético-PR | -1 | O Furacão da Baixada está mais parecendo brisa este ano. Nenhum time que preze querer alçar vôos mais altos no campeonato pode "quase perder" para os reservas de qualquer outro time. |
15º | Vitória | +3 | Segurou o Leão na Ilha do Retiro. Bom resultado. |
16º | Fluminense | -10 | Não interessa que eram os reservas. Derrota em casa, de 2 a 0, pro Naútico, com gol do Warley, é garantia de precipício neste ranking. |
17º | Goiás | +2 | Só subiu duas posições porque a concorrência desta parte de baixo da tabela está de mal a pior. |
18º | Sport | -1 | Vem bem fora do Brasileirão, mas não mostrou ainda a que veio neste certame. Tem jogado com os titulares, mas sem sucesso. |
19º | Portuguesa | -4 | Rumo à Segundona, com Christian e Patrício. |
20º | Ipatinga | = | Sinto cheiro de recorde... de derrotas! |
POS - posição
VAR - variação da colocação do time em comparação com o ranking anterior
A escalada da semana:
Náutico +5
A queda livre da semana:
Fluminense -10
Palpites da semana:
Campeão - Flamengo
Rebaixamento - Ipatinga, Goiás, Vitória e Portuguesa
4 comentários:
Eu te falei, Guga. Não contava com a garfada do árbitro.
Abraço e DÁ-LHE GRÊMIO!!!
É verdade, cara.
Eu me contorci de raiva na arquibancada...
Começar com 3 vitórias seguidas (contando com a que poderia vir sobre o Náutico semana que vem) seria bom demais!
Abração.
Guga,
Teu ranking tá muito legal. Só acho que deves fazer uma pequena correção em relação a Vitória e Sport.
O Sport, mesmo praticamente completo e naIlha do Retiro, está muito mais interessado no jogo de ida contra o Vasco pela Copa do Brasil. Certamente tem justificativa a sua atuação com o freio de mão puxado: plantel reduzido, medo de lesões e jogo muito mais importante na quarta-feira.
Portanto, o Vitória não merece +3 pontos e o Sport não merece -1: eu daria +1 para o Vitória e 0 para o Sport.
[]'s,
Hélio
Hélio, pecou no Brasileirão, caiu no ranking.
E empatar com o Vitória em casa, cai no ranking, na minha visão.
E o Vitória subiu 3 posições muito mais porque os outros caíram do que pelos seus méritos naquele jogo...
Abração!
Postar um comentário